ПОЗ | ЕКИПА | У | П | Н | И | ГОЛ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | СЛАВИЈА | 30 | 27 | 1 | 2 | 88:18 | 82 |
2 | • | ШАЈКАШ 1908 | 30 | 24 | 3 | 3 | 97:33 | 75 |
3 | • | ТАТРА | 30 | 22 | 3 | 5 | 87:24 | 69 |
4 | • | ТСК | 30 | 17 | 7 | 6 | 59:40 | 58 |
5 | • | ФРУШКОГОРАЦ | 30 | 16 | 4 | 10 | 69:49 | 52 |
6 | • | БАЧКА 1923 (Ђ) | 30 | 12 | 4 | 14 | 59:63 | 40 |
7 | • | ДИНАМО | 30 | 11 | 5 | 14 | 34:57 | 38 |
8 | • | ФР. ПАРТИЗАН | 30 | 12 | 1 | 17 | 47:61 | 37 |
9 | • | ПЕТРОВАРАДИН | 30 | 9 | 4 | 17 | 51:57 | 31 |
10 | • | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА | 30 | 8 | 7 | 15 | 49:62 | 31 |
11 | • | ЈУГОВИЋ | 30 | 8 | 7 | 15 | 39:59 | 31 |
12 | • | ОМЛАДИНАЦ | 30 | 8 | 6 | 16 | 35:53 | 30 |
13 | • | ЖСК | 30 | 8 | 6 | 16 | 38:62 | 30 |
14 | • | ФУТОГ | 30 | 9 | 3 | 18 | 35:69 | 30 |
15 | • | ЈЕДИНСТВО (Г) | 30 | 8 | 3 | 19 | 38:64 | 27 |
16 | • | БОРАЦ (НС) | 30 | 8 | 2 | 20 | 32:86 | 26 |
ПОЗ | ЕКИПА | У | П | Н | И | ГОЛ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | СИРИГ | 30 | 28 | 0 | 2 | 114:11 | 84 |
2 | • | БАЧКА (Б) | 30 | 24 | 5 | 1 | 104:14 | 77 |
3 | • | СУСЕК | 30 | 25 | 1 | 4 | 119:18 | 76 |
4 | • | ВИНОГРАДАР | 30 | 18 | 5 | 7 | 105:45 | 59 |
5 | • | ПРОЛЕТЕР | 30 | 16 | 4 | 10 | 72:52 | 49 |
6 | • | МИЛЕТИЋ | 30 | 16 | 3 | 11 | 66:63 | 48 |
7 | • | ХАЈДУК (Г) | 30 | 13 | 7 | 10 | 45:42 | 46 |
8 | • | ХАЈДУК (Ч) | 30 | 13 | 6 | 11 | 86:66 | 45 |
9 | • | ЖЕЛЕЗНИЧАР | 30 | 13 | 5 | 12 | 50:45 | 44 |
10 | • | ХАЈДУК (НС) | 30 | 9 | 3 | 18 | 56:85 | 30 |
11 | • | БОРАЦ (Р) | 30 | 9 | 3 | 18 | 42:84 | 30 |
12 | • | ЧЕНЕЈ | 30 | 7 | 6 | 17 | 44:80 | 27 |
13 | • | ТИТЕЛ | 30 | 6 | 2 | 22 | 27:94 | 20 |
14 | • | МОСКВА | 30 | 6 | 4 | 20 | 45:94 | 13 |
15 | • | ОБИЛИЋ | 30 | 4 | 1 | 25 | 28:112 | 13 |
16 | • | СЛОГА | 30 | 5 | 1 | 24 | 28:126 | 13 |
УТАКМИЦА | РЕЗУЛТАТ |
---|---|
19. 03. 2022. 16:00 Нови Сад СЛАВИЈА – ЈЕДИНСТВО (Г) |
3 - 0 |
19. 03. 2022. 16:00 Нови Сад ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – ФУТОГ |
1 - 4 |
19. 03. 2022. 16:00 Степановићево ОМЛАДИНАЦ – ШАЈКАШ 1908 |
0 - 3 |
20. 03. 2022. 16:00 Ђурђево БАЧКА 1923 (Ђ) – ДИНАМО |
1 - 1 |
20. 03. 2022. 16:00 Темерин ТСК – ФРУШКОГОРАЦ |
1 - 0 |
20. 03. 2022. 16:00 Жабаљ ЖСК – ФР. ПАРТИЗАН |
0 - 1 |
20. 03. 2022. 16:00 Каћ ЈУГОВИЋ – БОРАЦ (НС) |
1 - 1 |
20. 03. 2022. 16:00 Кисач ТАТРА – ПЕТРОВАРАДИН |
2 - 1 |
УТАКМИЦА
МИЛЕТИЋ – ЖЕЛЕЗНИЧАР
0 - 2
17. КОЛО
27. 03. 2022., 4:00 pm
Мошорин
УТАКМИЦА | РЕЗУЛТАТ |
---|---|
26. 03. 2022. 16:00 Ковиљ ШАЈКАШ 1908 – ЈУГОВИЋ |
1 - 1 |
26. 03. 2022. 16:00 Нови Сад БОРАЦ (НС) – ЖСК |
0 - 0 |
26. 03. 2022. 16:00 Буковац ФР. ПАРТИЗАН – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА |
1 - 0 |
26. 03. 2022. 16:00 Футог ФУТОГ – СЛАВИЈА |
0 - 2 |
27. 03. 2022. 16:00 Кисач ТАТРА – БАЧКА 1923 (Ђ) |
2 - 1 |
27. 03. 2022. 16:00 Петроварадин ПЕТРОВАРАДИН – ОМЛАДИНАЦ |
0 - 1 |
27. 03. 2022. 16:00 Госпођинци ЈЕДИНСТВО (Г) – ТСК |
2 - 2 |
27. 03. 2022. 16:00 Ср. Каменица ФРУШКОГОРАЦ – ДИНАМО |
2 - 2 |
УТАКМИЦА
МИЛЕТИЋ – ЖЕЛЕЗНИЧАР
0 - 2
17. КОЛО
27. 03. 2022., 4:00 pm
Мошорин